PLD系列混凝土配料機(jī)是一種新型的配科機(jī)械、適用于一般建筑工地、道路,橋梁等工程。
本配科機(jī)可以為出料容量3000升及以下的混凝土攪拌機(jī)配料,可由攪拌機(jī)提升料斗直接接料.也可由皮帶輸送機(jī)接料。
本配料機(jī)的稱量系統(tǒng)采用重量控制儀及傳感器,可對(duì)物料進(jìn)行定量、配料和控制,并自動(dòng)修改落差。本機(jī)具有布置合理,結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡(jiǎn)便,配料精確,控制可靠等優(yōu)點(diǎn)。
PLD800/1600/2400/3200/4800型系列混凝土配料機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
| PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | |||
稱料斗容量(L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | |||
儲(chǔ)料斗容量(m3) | 2×1.5 | 4×2.5 | 4×5 | 4×10 | 4×18 | 4×25 | |||
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 48 | 56 | 75 | 120 | 160 | 280 | |||
配料精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |||
最大稱最值(kg) | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | |||
可配料種數(shù) | 2-3種 | 2-4種 | 2-5種 | 2-5種 | 2-5種 | 2-5種 | |||
上料高度(mm) | 2400 | 3000 | 2900 | 2900 | 2300 | 2300 | |||
給料皮帶速度(m/s) | 3 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | |||
功率(kw) | 3×4 | 4×4 | 5×4 | 11 | 15 | 18.5 | |||
整機(jī)重量(kg) | 2450 | 4500 | 5600 | 8500 | 10500 | 14000 | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 6000×2000×3020 | 9500×2200×3260 | 12000×2200×3260 | 10000×3000×4000 | 14500×3000×4600 | 15520×3900×5090 |
電話:0536-6946659
郵箱: shuangfengjixie888@163.com
地址:中國(guó) . 山東昌樂(lè)崖頭工業(yè)園
(206國(guó)道安丘收費(fèi)處西200米)